Para participar do Campeonato Interno, o aluno deverá pagar a taxa de R$ 7,00. Esse valor é pago somente uma vez e vale para todos os jogos do Campeonato.
O acerto deverá ser feito diretamente com o professor de Educação Física, no dia do jogo.
Confira as datas, horários e rodadas do Campeonato Interno.
1ª Rodada
Data: 13/03/2010.
Local: Ginásio de Esportes do Colégio.
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 5ª série A (Placar: 07) | X | 5ª série B (Placar: 01) |
2º Jogo | 08h30min | 5ª série C (Placar: 10) | X | 6ª série A (Placar: 01) |
3º Jogo | 09h00min | 6ª série B (Placar: 02) | X | 6ª série C (Placar: 05) |
4º Jogo | 09h30min | 7ª série B (Placar: 03) | X | 7ª série C (Placar: 07) |
5º Jogo | 10h00min | 7ª série D (Placar: 00) | X | 8ª série A (Placar: 04) |
6º Jogo | 10h30min | 8ª série A2 (Placar: 03) | X | 8ª série C (Placar: 10) |
2ª Rodada
Data: 20/03/2010.
Local: Ginásio de Esportes do Colégio.
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 1º E.M. A (Placar: 02) | X | 1º E.M. B/C (Placar: 10) |
2º Jogo | 08h30min | 2º E.M. B (Placar: 06) | X | 3º E.M. A (Placar: 03) |
3º Jogo | 09h00min | 3º E.M. B (Placar: 01) | X | 3º E.M. C (Placar: 03) |
4º Jogo | 09h30min | 7ª série B (Placar: 00) | X | 8ª série C (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 5ª série C (Placar: 08) | X | 6ª série C2 (Placar: 02) |
6º Jogo | 10h30min | 8ª série A2 (Placar: 05) | X | 7ª série D (Placar: 04) |
7º Jogo | 11h00min | 6ª série B (Placar: 05) | X | 5ª série B (Placar: 00) |
3ª Rodada
Data: 27/03/2010.
Local: Ginásio de Esportes do Colégio.
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 7ª série D (Placar: 05) | X | 8ª série B (Placar: 03) |
2º Jogo | 08h30min | 5ª série A (Placar: 03) | X | 5ª série C (Placar: 06) |
3º Jogo | 09h00min | 6ª série A (Placar: 02) | X | 6ª série B (Placar: 12) |
4º Jogo | 09h30min | 5ª série B (Placar: 00) | X | 6ª série C1 (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 7ª série B (Placar: 00) | X | 7ª série D (Placar: 05) |
6º Jogo | 10h30min | 7ª série C (Placar: 03) | X | 8ª série C (Placar: 08) |
7º Jogo | 11h00min | 8ª série A1 (Placar: 07) | X | 8ª série B (Placar: 04) |
4ª Rodada
Data: 24/04/2010
Local: Ginásio de Esportes
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 5ª série B (Placar: 00) | X | 6ª série A (Placar: 05) |
2º Jogo | 08h30min | 5ª série A (Placar: 06) | X | 6ª série B (Placar: 02) |
3º Jogo | 09h00min | 5ª série C (Placar: 03) | X | 6ª série C1 (Placar: 10) |
4º Jogo | 09h30min | 7ª série B (Placar: 00) | X | 8ª série A2 (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 7ª série C (Placar: 08) | X | 8ª série A1 (Placar: 02) |
6º Jogo | 10h30min | 7ª série D (Placar: 02) | X | 8ª série C (Placar: 10) |
7º Jogo | 11h00min | 6ª série C1 (Placar: 12) | X | 6ª série C2 (Placar: 01) |
Data: 24/04/2010
Local: Quadra de Esportes (Prédio 2)
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 1º E.M. A (Placar: 00) | X | 3º E.M. B (Placar: 05) |
2º Jogo | 08h30min | 1º E.M. B/C (Placar: 06) | X | 3º E.M. A (Placar: 00) |
3º Jogo | 09h00min | 2º E.M. A (Placar: 01) | X | 3º E.M. C (Placar: 01) |
4º Jogo | 09h30min | 5ª série B (Placar: 00) | X | 6ª série C2 (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 1º E.M. A (Placar: 00) | X | 2º E.M. B (Placar: 05) |
6º Jogo | 10h30min | 1º E.M. B/C (Placar: 04) | X | 3º E.M. C (Placar: 04) |
7º Jogo | 11h00min | 3º E.M. A (Placar: 01) | X | 3º E.M. B (Placar: 05) |
5ª Rodada
Data: 08/05/2010
Local: Ginásio de Esportes
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 5ª série A (Placar: 08) | X | 6ª série A (Placar: 02) |
2º Jogo | 08h30min | 5ª série B (Placar: 00) | X | 5ª série C (Placar: 05) |
3º Jogo | 09h00min | 7ª série C (Placar: 13) | X | 7ª série D (Placar:01) |
4º Jogo | 09h30min | 1º E.M. (futsal feminino) (Placar: 03) | X | 2º E.M. (futsal feminino) (Placar: 04) |
5º Jogo | 10h00min | 1º E.M. B/C- Cancelado | X | 2º E.M. B- Cancelado |
6º Jogo | 10h30min | 8ª série A2 (Placar: 07) | X | 8ª série A1 (Placar: 04) |
| | | | |
Data: 08/05/2010
Local: Quadra de Esportes (Prédio 2)
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 1º E.M. (futsal feminino) (Placar: 00) | X | 3º E.M. (futsal feminino) (Placar: 05) |
2º Jogo | 08h30min | 2º E.M. B- Cancelado | X | 3º E.M. B- Cancelado |
3º Jogo | 09h00min | 6ª série B (Placar: 04) | X | 6ª série C2 (Placar: 01) |
4º Jogo | 09h30min | 5ª série A (Placar: 00) | X | 6ª série C1 (Placar: 09) |
5º Jogo | 10h00min | 5ª série C (Placar: 03) | X | 6ª série B (Placar: 02) |
6º Jogo | 10h30min | 6ª série A (Placar: 02) | X | 6ª série C2 (Placar: 03) |
7º Jogo | 11h00min | 2º E.M. (futsal feminino) (Placar: 04) | X | 3º E.M. (futsal feminino) (Placar: 03) |
6ª Rodada
Data: 15/05/2010
Local: Ginásio de Esportes
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 1º E.M. B/C (Placar: 04) | X | 3º E.M. B (Placar:07) |
2º Jogo | 08h30min | 6ª série C1 (Placar: 05) | X | 6ª série A (Placar: 00) |
3º Jogo | 09h00min | 7ª série C (Placar: 04) | X | 8ª série A2 (Placar: 07) |
4º Jogo | 09h30min | 8ª série A1 (Placar: 00) | X | 8ª série C (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 5ª série A (Placar: 06) | X | 6ª série C2 (Placar: 06) |
| | | | |
| | | | |
Data: 15/05/2010
Local: Quadra de Esportes (Prédio 2)
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | Queimada | X | 5ª série à 8ª série |
2º Jogo | 08h30min | Queimada | X | 5ª série à 8ª série |
3º Jogo | 09h00min | Queimada | X | 5ª série à 8ª série |
4º Jogo | 09h30min | 1º E.M. B/C (Placar: 06) | X | 2º E.M. B (Placar: 05) |
5º Jogo | 10h00min | 3º E.M. A (Placar: 00) | X | 3º E.M. C (Placar: 05) |
6º Jogo | 10h30min | 2º E.M. B (Placar: 04) | X | 3º E.M. B (Placar: 06) |
| | | | |
7ª Rodada
Data: 22/05/2010
Local: Ginásio de Esportes
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 3º E.M. B (Placar: 08) | X | 2º E.M. B (Placar: 05) |
2º Jogo | 08h30min | 8ª série A2 (Placar: 07) | X | 7ª série C (Placar: 06) |
3º Jogo | 09h00min | 6ª série C1 (Placar: 13) | X | 6ª série B (Placar: 06) |
4º Jogo | 09h30min | 1º E.M. (Futsal Feminino) (Placar: 02) | X | 3º E.M. (Futsal Feminino) (Placar: 08) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Data: 22/05/2010
Local: Quadra de Esportes (Prédio 2)
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 5ª série C (Placar: 01) | X | 5ª série A (Placar: 02) |
2º Jogo | 08h30min | 8ª série C (Placar: 02) | X | 8ª série A1 (Placar: 01) |
3º Jogo | 09h00min | 3º E.M. C (Placar: 01) | X | 1º E.M. B/C (Placar: 07) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
8ª Rodada- Final
Data: 29/05/2010
Local: Ginásio de Esportes
Jogo | Horário | Time 1 | X | Time 2 |
1º Jogo | 08h00min | 3º E.M. B | X | 1º E.M. B/C |
2º Jogo | 08h30min | 1º E.M. (Futsal Feminino) | X | 2º E.M. (Futsal Feminino) |
3º Jogo | 09h00min | 5ª série A | X | 6ª série C |
4º Jogo | 09h30min | 8ª série A2 | X | 8ª série C |
5º Jogo | 10h00min | 3º E.M. (Futsal Feminino) | X | 2º E.M. (Futsal Feminino) |
Atenciosamente,
Profº José Alcides de Oliveira
Coordenador de Educação Física